Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾
2017.05.17.14:00
ÁöÁ¡ | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇÏ¿î·® | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ºÒÄè Áö¼ö |
ÀÏ°¼ö mm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/s |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
¼¿ï | ¸¼À½ | 18.9 | 1 | 1 | 25.6 | 6.7 | 70 | 30 | ¼³²¼ | 2.1 | 1010.1 | |
¹é·Éµµ | ±¸¸§Á¶±Ý | 19.8 | 3 | 0 | 18.4 | 10.9 | 64 | 62 | ³²¼ | 5.2 | 1011.2 | |
ÀÎõ | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 0 | 0 | 20.8 | 11.1 | 67 | 54 | ¼³²¼ | 2.9 | 1011.0 | |
¼ö¿ø | ±¸¸§Á¶±Ý | 12.6 | 3 | 3 | 25.0 | 10.8 | 71 | 41 | ºÏ¼ | 2.4 | 1010.6 | |
µ¿µÎõ | 20 ÀÌ»ó | 24.9 | 7.9 | 70 | 34 | ¼ºÏ¼ | 1.7 | 1009.9 | ||||
ÆÄÁÖ | 17.5 | 25.1 | 10.1 | 71 | 39 | ¼³²¼ | 2.2 | 1010.6 | ||||
°È | 20 ÀÌ»ó | 20.0 | 10.9 | 66 | 56 | ¼³²¼ | 5.0 | 1011.3 | ||||
¾çÆò | 19.9 | 25.5 | 7.5 | 70 | 32 | ¼ºÏ¼ | 2.9 | 1009.9 | ||||
ÀÌõ | 19.6 | 25.6 | 5.7 | 70 | 28 | ºÏ¼ | 2.9 | 1010.0 | ||||
ÁöÁ¡ | ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ | ¿î·® | ÁßÇÏ¿î·® | ÇöÀç±â¿Â | À̽½Á¡¿Âµµ | ºÒÄèÁö¼ö | ÀÏ°¼ö | ½Àµµ | dzÇâ | dz¼Ó | Çظé±â¾Ð |
ºÏÃáõ | ±¸¸§Á¶±Ý | 20 ÀÌ»ó | 3 | 3 | 24.6 | 8.5 | 70 | 36 | ³²³²¼ | 3.4 | 1008.9 | |
ºÏ°¸ª | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 1 | 1 | 19.9 | 10.8 | 65 | 56 | µ¿ | 3.1 | 1010.3 | |
¿ï¸ªµµ | ±¸¸§¸¹À½ | 20 ÀÌ»ó | 7 | 7 | 16.8 | 12.7 | 62 | 77 | µ¿ | 1.7 | 1012.1 | |
¼ÓÃÊ | 20 ÀÌ»ó | 19.1 | 14.5 | 65 | 75 | ³²µ¿ | 2.9 | 1010.4 | ||||
ö¿ø | 20 ÀÌ»ó | 23.9 | 8.3 | 69 | 37 | ºÏºÏ¼ | 2.2 | 1009.5 | ||||
´ë°ü·É | 20 ÀÌ»ó | 17.9 | 7.0 | 62 | 49 | µ¿ | 3.3 | 1008.2 | ||||
Ãáõ | 20 ÀÌ»ó | 25.7 | 10.6 | 71 | 39 | ³²¼ | 2.1 | 1009.2 | ||||
°¸ª | 20 ÀÌ»ó | 22.7 | 8.7 | 68 | 41 | ³²³²µ¿ | 2.1 | 1010.3 | ||||
µ¿ÇØ | 20 ÀÌ»ó | 19.5 | 15.3 | 66 | 77 | µ¿³²µ¿ | 3.6 | 1010.7 | ||||
¿øÁÖ | 20 ÀÌ»ó | 23.4 | 7.4 | 68 | 36 | ¼ | 1.6 | 1008.8 | ||||
¿µ¿ù | 20 ÀÌ»ó | 24.2 | 7.3 | 69 | 34 | ¼³²¼ | 3.1 | 1008.2 | ||||
ÀÎÁ¦ | 20 ÀÌ»ó | 24.3 | 6.0 | 69 | 31 | ³²³²µ¿ | 2.7 | 1008.3 | ||||
ȫõ | 20 ÀÌ»ó | 25.4 | 3.9 | 70 | 25 | ¼ | 3.4 | 1008.9 | ||||
Źé | 19.9 | 19.6 | 6.6 | 64 | 43 | ºÏµ¿ | 3.6 | 1007.9 | ||||
Á¤¼±±º | 11.2 | 23.0 | 5.4 | 68 | 32 | ºÏ | 0.6 | 1008.4 | ||||
ÁöÁ¡ | ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ | ¿î·® | ÁßÇÏ¿î·® | ÇöÀç±â¿Â | À̽½Á¡¿Âµµ | ºÒÄèÁö¼ö | ÀÏ°¼ö | ½Àµµ | dzÇâ | dz¼Ó | Çظé±â¾Ð |
¼»ê | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 2 | 2 | 23.6 | 12.2 | 70 | 49 | ¼³²¼ | 2.0 | 1011.6 | |
ûÁÖ | ±¸¸§Á¶±Ý | 20 ÀÌ»ó | 4 | 4 | 24.3 | 6.9 | 69 | 33 | ºÏ¼ | 2.7 | 1010.0 | |
´ëÀü | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 2 | 2 | 25.1 | 9.3 | 71 | 37 | ºÏºÏ¼ | 1.8 | 1010.5 | |
ÃæÁÖ | 18.5 | 24.4 | 6.6 | 69 | 32 | ºÏ¼ | 3.2 | 1009.7 | ||||
Ãßdz·É | 20 ÀÌ»ó | 23.0 | 6.7 | 68 | 35 | ¼³²¼ | 1.6 | 1009.4 | ||||
È«¼º(¿¹) | 24.3 | 11.9 | 70 | 46 | ºÏµ¿ | 3.4 | 1010.1 | |||||
Á¦Ãµ | 20 ÀÌ»ó | 24.2 | 6.4 | 69 | 32 | ³²¼ | 3.6 | 1007.8 | ||||
º¸Àº | 20 ÀÌ»ó | 23.7 | 4.0 | 68 | 28 | ºÏ | 2.9 | 1009.8 | ||||
õ¾È | 20 ÀÌ»ó | 23.5 | 7.1 | 68 | 35 | ¼ | 3.2 | 1010.3 | ||||
º¸·É | 19.4 | 21.4 | 12.2 | 67 | 56 | ³²¼ | 1.9 | 1011.4 | ||||
ºÎ¿© | 20 ÀÌ»ó | 23.9 | 8.3 | 69 | 37 | ³²³²µ¿ | 0.9 | 1010.7 | ||||
±Ý»ê | 20 ÀÌ»ó | 23.7 | 5.0 | 68 | 30 | ºÏ | 2.4 | 1009.9 | ||||
ÁöÁ¡ | ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ | ¿î·® | ÁßÇÏ¿î·® | ÇöÀç±â¿Â | À̽½Á¡¿Âµµ | ºÒÄèÁö¼ö | ÀÏ°¼ö | ½Àµµ | dzÇâ | dz¼Ó | Çظé±â¾Ð |
ÀüÁÖ | ±¸¸§Á¶±Ý | 19.2 | 3 | 3 | 24.9 | 11.8 | 71 | 44 | ¼ºÏ¼ | 2.0 | 1010.4 | |
±¤ÁÖ | ±¸¸§Á¶±Ý | 20 ÀÌ»ó | 5 | 5 | 24.0 | 7.5 | 69 | 35 | µ¿ºÏµ¿ | 1.8 | 1010.5 | |
¸ñÆ÷ | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 0 | 0 | 22.8 | 12.1 | 69 | 51 | ºÏºÏ¼ | 4.4 | 1011.6 | |
¿©¼ö | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 1 | 0 | 22.8 | 11.5 | 69 | 49 | ³²³²¼ | 5.1 | 1010.5 | |
Èæ»êµµ | ¹Ú¹« | 5.7 | 0 | 0 | 19.2 | 18.0 | 66 | 93 | ºÏ | 1.6 | 1012.2 | |
±º»ê | 17.7 | 21.8 | 12.3 | 68 | 55 | ¼³²¼ | 3.8 | 1011.4 | ||||
¿Ïµµ | 20 ÀÌ»ó | 23.2 | 10.5 | 69 | 45 | µ¿³²µ¿ | 1.7 | 1010.7 | ||||
°íâ | 20 ÀÌ»ó | 22.7 | 12.6 | 69 | 53 | ºÏ¼ | 5.8 | 1011.4 | ||||
¼øõ | 18.5 | 22.5 | 8.2 | 68 | 40 | ¼ | 2.7 | 1009.4 | ||||
Áøµµ(÷Âû»ê) | 22.2 | 10.6 | 68 | 48 | ºÏºÏµ¿ | 3.4 | 1010.0 | |||||
ºÎ¾È | 20 ÀÌ»ó | 22.9 | 9.9 | 69 | 44 | ¼ºÏ¼ | 3.3 | 1011.7 | ||||
ÀÓ½Ç | 15.3 | 22.8 | 8.4 | 68 | 40 | ºÏ | 1.3 | 1010.0 | ||||
Á¤À¾ | 20 ÀÌ»ó | 23.8 | 11.8 | 70 | 47 | ºÏ | 3.3 | 1010.9 | ||||
³²¿ø | 20 ÀÌ»ó | 23.8 | 7.4 | 69 | 35 | ¼ºÏ¼ | 2.5 | 1009.0 | ||||
Àå¼ö | 19.6 | 22.0 | 4.9 | 67 | 33 | ºÏ | 4.2 | 1009.0 | ||||
°íⱺ | 20 ÀÌ»ó | 23.7 | 12.0 | 70 | 48 | ºÏ¼ | 3.3 | 1010.7 | ||||
¿µ±¤±º | 18.8 | 22.4 | 8.1 | 68 | 40 | ºÏ | 5.3 | 1011.4 | ||||
¼øⱺ | 11.9 | 23.5 | 8.3 | 69 | 38 | ºÏ¼ | 3.1 | 1010.3 | ||||
º¸¼º±º | 20 ÀÌ»ó | 23.7 | 6.8 | 69 | 34 | ³²³²µ¿ | 2.3 | 1010.8 | ||||
°Áø±º | 12.4 | 24.1 | 6.8 | 69 | 33 | ºÏºÏµ¿ | 4.2 | 1011.1 | ||||
ÀåÈï | 20 ÀÌ»ó | 25.5 | 8.0 | 71 | 33 | ºÏ | 3.9 | 1010.2 | ||||
Çس² | 20 ÀÌ»ó | 24.6 | 10.0 | 70 | 40 | ºÏºÏ¼ | 2.3 | 1010.8 | ||||
°íÈï | 20 ÀÌ»ó | 24.4 | 7.5 | 69 | 34 | ºÏºÏ¼ | 1.1 | 1010.1 | ||||
±¤¾ç½Ã | 14.6 | 24.6 | 11.1 | 71 | 43 | ³²³²¼ | 2.1 | 1009.3 | ||||
Áøµµ±º | 14.8 | 21.9 | 13.2 | 68 | 58 | ºÏºÏ¼ | 2.9 | 1011.2 | ||||
ÁöÁ¡ | ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ | ¿î·® | ÁßÇÏ¿î·® | ÇöÀç±â¿Â | À̽½Á¡¿Âµµ | ºÒÄèÁö¼ö | ÀÏ°¼ö | ½Àµµ | dzÇâ | dz¼Ó | Çظé±â¾Ð |
Á¦ÁÖ | ¸¼À½ | 20 ÀÌ»ó | 2 | 0 | 20.7 | 12.6 | 67 | 60 | ¼ºÏ¼ | 3.7 | 1012.4 | |
°í»ê | 18.7 | 19.1 | 14.3 | 65 | 74 | ºÏºÏ¼ | 5.8 | 1012.2 | ||||
¼º»ê | 20 ÀÌ»ó | 23.1 | 5.9 | 68 | 33 | ¼ºÏ¼ | 3.8 | 1011.1 | ||||
¼±ÍÆ÷ | 18.8 | 24.0 | 10.6 | 70 | 43 | ³² | 2.5 | 1010.5 | ||||
ÁöÁ¡ | ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ | ¿î·® | ÁßÇÏ¿î·® | ÇöÀç±â¿Â | À̽½Á¡¿Âµµ | ºÒÄèÁö¼ö | ÀÏ°¼ö | ½Àµµ | dzÇâ | dz¼Ó | Çظé±â¾Ð |
¾Èµ¿ | ±¸¸§¸¹À½ | 20 ÀÌ»ó | 6 | 6 | 25.0 | 7.1 | 70 | 32 | ºÏ¼ | 2.9 | 1008.8 | |
Æ÷Ç× | ±¸¸§¸¹À½ | 20 ÀÌ»ó | 7 | 7 | 19.0 | 16.0 | 65 | 0.0 | 83 | ºÏºÏµ¿ | 1.9 | 1011.3 |
´ë±¸ | ±¸¸§¸¹À½ | 19.9 | 6 | 6 | 25.7 | 7.2 | 71 | 31 | ºÏ¼ | 2.2 | 1009.2 | |
¿ï»ê | ³úÀü ³¡ | 20 ÀÌ»ó | 7 | 5 | 19.7 | 14.0 | 66 | 0.2 | 70 | µ¿³²µ¿ | 3.8 | 1010.7 |
â¿ø | ±¸¸§Á¶±Ý | 20 ÀÌ»ó | 4 | 4 | 20.6 | 13.3 | 67 | 0.0 | 63 | ³²³²µ¿ | 4.7 | 1010.3 |
ºÎ»ê | ±¸¸§¸¹À½ | 14.5 | 8 | 8 | 20.2 | 13.6 | 66 | 66 | µ¿³²µ¿ | 3.5 | 1011.2 | |
¿ïÁø | 20 ÀÌ»ó | 17.6 | 14.8 | 63 | 84 | ³²µ¿ | 3.4 | 1011.7 | ||||
»óÁÖ | 14.5 | 25.0 | 7.1 | 70 | 32 | ³²³²¼ | 1.7 | 1009.3 | ||||
Å뿵 | 17.1 | 20.0 | 14.5 | 66 | 0.0 | 71 | ³²³²µ¿ | 5.3 | 1010.8 | |||
ÁøÁÖ | 20 ÀÌ»ó | 23.8 | 5.1 | 68 | 30 | ¼³²¼ | 1.4 | 1009.9 | ||||
±èÇؽà | 15.7 | 21.9 | 13.7 | 68 | 60 | ³²µ¿ | 3.8 | 1011.3 | ||||
ºÏâ¿ø | 17.6 | 22.8 | 11.8 | 69 | 0.0 | 50 | ³²³²¼ | 1.2 | 1009.9 | |||
¾ç»ê½Ã | 12.7 | 21.4 | 14.0 | 68 | 63 | ³²µ¿ | 2.6 | 1011.7 | ||||
ÀǷɱº | 9.2 | 25.1 | 10.5 | 71 | 40 | µ¿ | 2.5 | 1009.7 | ||||
ÇԾ籺 | 20 ÀÌ»ó | 23.3 | 8.1 | 69 | 38 | Á¤¿Â | 0.2 | 1009.4 | ||||
ºÀÈ | 20 ÀÌ»ó | 22.0 | 7.0 | 67 | 0.0 | 38 | µ¿³²µ¿ | 2.4 | 1008.4 | |||
¿µÁÖ | 20 ÀÌ»ó | 23.0 | 7.1 | 68 | 36 | ºÏ¼ | 3.9 | 1008.4 | ||||
¹®°æ | 20 ÀÌ»ó | 25.5 | 4.5 | 70 | 26 | ºÏºÏ¼ | 2.6 | 1009.0 | ||||
û¼Û±º | 7.0 | 17.9 | 12.5 | 63 | 1.0 | 71 | µ¿ºÏµ¿ | 2.3 | 1010.1 | |||
¿µ´ö | 20 ÀÌ»ó | 19.4 | 10.6 | 65 | 57 | µ¿³²µ¿ | 4.0 | 1011.6 | ||||
ÀǼº | 20 ÀÌ»ó | 25.7 | 4.1 | 70 | 25 | ¼³²¼ | 2.3 | 1009.1 | ||||
±¸¹Ì | 25.7 | 7.7 | 71 | 32 | ºÏ¼ | 2.2 | 1009.7 | |||||
¿µÃµ | 20 ÀÌ»ó | 21.8 | 9.9 | 67 | 0.0 | 47 | µ¿ | 3.3 | 1009.9 | |||
°æÁֽà | 14.2 | 23.8 | 12.4 | 70 | 0.1 | 49 | µ¿ | 2.2 | 1010.3 | |||
°Åâ | 20 ÀÌ»ó | 22.7 | 7.6 | 68 | 38 | ³²³²¼ | 1.5 | 1008.6 | ||||
ÇÕõ | 20 ÀÌ»ó | 25.1 | 7.2 | 70 | 32 | ¼³²¼ | 1.0 | 1009.7 | ||||
¹Ð¾ç | 20 ÀÌ»ó | 24.7 | 7.7 | 70 | 0.0 | 34 | ¼ºÏ¼ | 1.2 | 1009.6 | |||
»êû | 20 ÀÌ»ó | 24.8 | 10.6 | 71 | 41 | ¼ºÏ¼ | 1.5 | 1009.4 | ||||
°ÅÁ¦ | 19.1 | 23.1 | 14.1 | 70 | 57 | ³²³²¼ | 2.7 | 1010.4 | ||||
³²ÇØ | 20 ÀÌ»ó | 24.5 | 10.0 | 70 | 40 | ³²³²µ¿ | 1.8 | 1010.3 |
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.